
(1) Soro ụdị kachasị ọhụrụ nke ọkọlọtọ IECEx na ATEX; (2) Dabara adaba maka mpaghara gas 1,2 na mpaghara uzuzu 20, 21, 22; (3) Eriri dị n'ime/n'èzí nke na-enweghị ihe agha, nke a kpara akpa; (4) Nhazi mgbochi ịmịpụ
| Eriri | Oke eriri (mm) | H(mm) | GL(mm) | Nha Spanner (mm) | Beisit No. |
| "NPT1/2" | 3.0-8.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-Exd-DS-N1208BR |
| "NPT3/4" | 3.0-8.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-Exd-DS-N3408BR |
| "NPT1/2" | 7.5-12.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-Exd-DS-N1212BR |
| "NPT3/4" | 7.5-12.0 | 57 | 19.9 | 24 | BST-Exd-DS-N3412BR |
| "NPT1/2" | 8.7-14.0 | 55 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DS-N1214BR |
| "NPT3/4" | 8.7-14.0 | 55 | 19.9 | 27 | BST-Exd-DS-N3414BR |
| "NPT3/4" | 9.0-15.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-Exd-DS-N3415BR |
| "NPT3/4" | 13.0-20.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-Exd-DS-N3420BR |
| "NPT1" | 9.0-15.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-Exd-DS-N10020BR |
| "NPT1" | 13.0-20.0 | 69 | 20.2 | 36 | BST-Exd-DS-N10015BR |
| "NPT1" | 19.0-26.5 | 67 | 25 | 43 | BST-Exd-DS-N10027BR |
| NPT1 1/4 " | 19.0-26.5 | 67 | 25 | 43 | BST-Exd-DS-N11427BR |
| NPT1 1/4 " | 25.0-32.5 | 71 | 25.6 | 50 | BST-Exd-DS-N11433BR |
| NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 71 | 25.6 | 50 | BST-Exd-DS-N11233BR |
| "NPT2" | 31.0-38.0 | 79 | 26.1 | 55 | BST-Exd-DS-N20038BR |
| "NPT2" | 35.6-44.0 | 85 | 26.9 | 60 | BST-Exd-DS-N20044BR |
| NPT2 1/2 " | 35.6-44.0 | 85 | 26.9 | 60 | BST-Exd-DS-N21244BR |
| NPT2 1/2 " | 41.5-50.0 | 88 | 26.9 | 75 | BST-Exd-DS-N21250BR |
| NPT2 1/2 " | 48.0-55.0 | 88 | 39.9 | 75 | BST-Exd-DS-N21255BR |
| "NPT3" | 48.0-55.0 | 88 | 39.9 | 75 | BST-Exd-DS-N30055BR |
| "NPT3" | 54.0-62.0 | 87 | 39.9 | 90 | BST-Exd-DS-N30062BR |
| "NPT3" | 61.0-68.0 | 87 | 41.5 | 90 | BST-Exd-DS-N30068BR |
| NPT3/2 " | 61.0-68.0 | 87 | 41.5 | 90 | BST-Exd-DS-N31268BR |
| "NPT3" | 67.0-73.0 | 120 | 41.5 | 96 | BST-Exd-DS-N30073BR |
| NPT3 1/2 " | 67.0-73.0 | 120 | 41.5 | 96 | BST-Exd-DS-N31273BR |
| NPT3 1/2 " | 66.6-80.0 | 115 | 42.8 | 108 | BST-Exd-DS-N31280BR |
| "NPT4" | 66.6-80.0 | 115 | 42.8 | 108 | BST-Exd-DS-N40080BR |
| NPT3 1/2 " | 76.0-89.0 | 144 | 42.8 | 123 | BST-Exd-DS-N31289BR |
| "NPT4" | 76.0-89.0 | 144 | 42.8 | 123 | BST-Exd-DS-N40089BR |

Na-ewebata eriri Exd nke ejiri aka abụọ mechie nke NPT nke dị irè ma dị ọhụrụ, ihe ngwọta zuru oke maka mkpa njikwa eriri gị niile. Emebere eriri a iji nye ikike mkpuchi dị elu ma hụ na nchekwa na ntụkwasị obi kachasị elu na gburugburu ebe dị ize ndụ. Ejiri nlezianya kachasị elu na nlebara anya na nkọwa rụọ ya, eriri a nwere usoro mkpuchi abụọ pụrụ iche. A na-eme mkpuchi mbụ site n'enyemaka nke O-ring, nke na-enye mkpuchi siri ike na mmiri na-egbochi mmiri ọ bụla ịpụ apụ ma ọ bụ ịbanye na uzuzu ma ọ bụ mmiri. A na-emepụta akara nke abụọ site na nut mkpakọ nke na-ejide eriri ahụ nke ọma, na-ahụ na ọ dabara nke ọma ma na-enye oyi akwa nchekwa ọzọ.

Otu n'ime ihe ndị kacha pụta ìhè na eriri Exd nke ejiri okpukpu abụọ mechie dịka NPT bụ na ha na-adịgide adịgide ma na-agbanwe agbanwe. E ji ihe dị elu mee eriri a iji nagide ọnọdụ dị oke njọ na njikwa siri ike. Ọ na-eguzogide ire ere, nke pụtara na ọ na-eguzogide mmetụta ọjọọ nke mmiri na kemịkalụ, na-eme ka eriri ahụ nwee ndụ ọrụ ogologo oge. Na mgbakwunye, eriri ahụ na-agbaso ụkpụrụ Exd Exe ma dabara adaba maka ojiji na gburugburu ebe dị ize ndụ ebe gas ma ọ bụ uzuzu nwere ike ịdị. O nwere ikike dị mma nke na-egbochi mgbawa, na-ebelata ihe egwu nke ihe mberede ọkụ ma na-ahụ na nchekwa nke nrụnye gị.

Maka nrụnye, eriri Exd nke ejiri aka abụọ mechie nke NPT na-enye nkasi obi na ịdị mfe nke ojiji. Ọ dakọtara na ọtụtụ eriri ma dabara adaba maka ọtụtụ ngwa. Site na imewe ya dị mfe iji, enwere ike itinye ya ngwa ngwa na-achọghị ngwaọrụ ma ọ bụ ahụmịhe pụrụ iche. Nke a na-azọpụta oge na mgbalị na njikwa eriri, na-enye gị ohere ilekwasị anya n'akụkụ ndị ọzọ dị mkpa nke ọrụ gị. Na nchịkọta, Ụdị NPT Double Seal Exd Cable Gland bụ ngwọta a pụrụ ịdabere na ya na nke dị irè maka ihe achọrọ maka njikwa eriri gị. Ike mkpuchi ya dị elu, ogologo oge na nrubeisi na ụkpụrụ nchekwa na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ mbụ maka gburugburu ebe dị ize ndụ. Nye eriri gị nchebe ha kwesịrị site na nnukwu eriri a.