
(1) Nhazi mgbochi mmịpụ; (2) Nkọwapụta otu, nha wrench ahụ; (3) Nkọwapụta zuru oke na ụdị; (4) IP68 10m/h; (5) Dayameta nnwale na-ebu ibu ugboro 20 (100% ịdọrọ); (6) Nnwale Hydrostatic 30bar
| Eriri (Φd1) | Oke eriri (mm) | H(mm) | GL(mm) | Nha wrench (mm) | Beisit No. | Nkebi nke edemede |
| M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
| M20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
| M20 x 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
| M20 x 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-Exd-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
| M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
| M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2520BR | 10.0101.02501.100-0 |
| M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-Exd-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
| M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-Exd-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-Exd-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-Exd-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
| M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
| M63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
| M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
| M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
| M80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-Exd-SS-M8073BR | 10.0101.08001.100-0 |
| M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-Exd-SS-M9080BR | 10.0101.09001.100-0 |
| M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-Exd-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
|
| ||||
| NPT Ụdị NPT Otu Akara Exd Cable Gland |
|
| ||||
| Eriri (Φd1) | Oke eriri (mm) | H(mm) | GL(mm) | Nha wrench (mm) | Beisit No. | Nkebi nke edemede |
| "NPT1/2" | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
| "NPT3/4" | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
| "NPT1/2" | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
| "NPT3/4" | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
| "NPT1/2" | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N1214BR | 10.0101.01221.120-0 |
| "NPT3/4" | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
| "NPT3/4" | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3415BR | 10.0101.03441.120-0 |
| "NPT3/4" | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
| "NPT1" | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
| "NPT1" | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
| "NPT1" | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
| NPT1 1/4" | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N11427BR | 10.0101.05401.120-0 |
| NPT1 1/4" | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11433BR | 10.0101.05411.120-0 |
| NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
| "NPT2" | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-Exd-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
| "NPT2" | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-Exd-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
| NPT2 1/2" | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21244BR | 10.0101.05201.120-0 |
| NPT2 1/2" | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21250BR | 10.0101.05211.120-0 |
| NPT2 1/2" | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21255BR | 10.0101.05221.120-0 |
| "NPT3" | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
| "NPT3" | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
| "NPT3" | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
| NPT3 1/2" | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31268BR | 10.0101.07201.120-0 |
| "NPT3" | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
| NPT3 1/2" | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
| NPT3 1/2" | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-Exd-SS-N31280BR | 10.0101.07221.120-0 |
| "NPT4" | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
| NPT3 1/2" | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
| "NPT4" | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |

Ewebata eriri Exd anyị nke nwere otu akara mgbagharị, nke e mere iji nye nchekwa na nchekwa kachasị maka ngwa ụlọ ọrụ gị. E dobere eriri ọhụrụ a ka ọ buru ahịa n'ike n'ike site na njirimara na ọrụ ya dị elu. E ji teknụzụ na ahụmịhe nke ọma mepụta eriri Exd nke nwere otu akara iji hụ na njikọ a pụrụ ịtụkwasị obi na nchekwa maka ụdị eriri niile. Nhazi ya dị mfe ịwụnye, na-eme ka ọ bụrụ ihe ngwọta na-enweghị nchekasị maka gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-arụsi ọrụ ike. Ma ị na-arụ ọrụ na mmanụ na gas, petrochemicals, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ dị ize ndụ, eriri a bụ nhọrọ zuru oke maka mkpa mkpuchi gị. eriri a na-eji otu usoro mkpuchi iji hụ na nchekwa kachasị elu megide ihe ndị dị n'èzí dịka uzuzu, mmiri na ọbụna gas dị ize ndụ. Site na ọkwa Exd ya, ọ bụ asambodo na-enweghị mgbawa, na-eme ka ọrụ gị dị nchebe mgbe niile. Kwuo maka nchegbu gbasara mmebi eriri ma ọ bụ ntapu na gland Exd anyị nke nwere otu akara.

Ihe na-eme ka ngwaahịa a pụrụ iche bụ ihe ndị dị elu na ihe owuwu ya nke ọma. E ji ihe ndị na-adịgide adịgide na ndị na-anaghị emebi emebi mee ya, gland eriri a nwere ike iguzogide ọnọdụ gburugburu ebe obibi siri ike, na-eme ka arụmọrụ ya na-adịte aka. Nhazi ya siri ike na-enye arụmọrụ pụrụ iche ọbụna n'ọnọdụ ndị kacha sie ike, na-enye gị udo nke obi na a na-echebe eriri gị nke ọma. Gland eriri anyị abụghị naanị na ọ na-enye arụmọrụ ka mma kamakwa ọ na-agbanwe agbanwe. Dị na nha dị iche iche, ị nwere ike ịchọta nke kacha mma maka dayameta eriri gị kpọmkwem. Mgbanwe a na-eme ka ọ bụrụ ngwọta dị iche iche nke enwere ike iji na ọtụtụ ngwa, na-azọpụta gị oge na mgbalị n'ịzụta gland eriri dị iche iche maka ọrụ dị iche iche.

Na nchịkọta, Single Seal Exd Cable Gland bụ ihe na-agbanwe ihe gbasara ụlọ ọrụ mkpuchi eriri. Atụmatụ ya kachasị ọhụrụ, owuwu ya dị mma na ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma maka ụlọ ọrụ ndị chọrọ arụmọrụ kachasị elu na nchekwa. Tinye ego na ngwaahịa mgbanwe a ma nweta obi iru ala n'ịmara na eriri gị dị n'aka ndị kacha nchebe.